<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ByREV &#187; Gripa Porcina</title>
	<atom:link href="http://byrev.blog-u.net/tag/gripa-porcina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byrev.blog-u.net</link>
	<description>O minte de geniu este intodeauna umbrita si de prostie - recunosc asta !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Care sunt simptomele infectiei cu gripa porcina?</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/care-sunt-simptomele-infectiei-cu-gripa-porcina.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/care-sunt-simptomele-infectiei-cu-gripa-porcina.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boli si Virusi]]></category>
		<category><![CDATA[AH1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[simptome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Simptomele infectiei cu gripa porcina (AH1N1) la oameni sunt similare cu simptomele gripei sezoniere cu unele simptome mai accentuate: Febra (peste 38°C) Frisoane si o stare accentuată de oboseala. Dureri de cap si dureri musculare Inapetenta  ( Scaderea sau pierderea poftei de mancare ) Stranut cu scurgeri nazale Tuse, durere in gat. Senzaţia de gat uscat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/care-sunt-simptomele-infectiei-cu-gripa-porcina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiozitate: vaccinul pentru H1N1</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/mistere-si-ciudatenii/curiozitate-vaccinul-pentru-h1n1.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/mistere-si-ciudatenii/curiozitate-vaccinul-pentru-h1n1.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boli si Virusi]]></category>
		<category><![CDATA[Mistere si Ciudatenii]]></category>
		<category><![CDATA[a h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccin h1n1]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[La o zi dupa ce a fost ridicat nivelul de alerta in cazul virusului A H1N1 de la 5 la 6, adica a fost declarata stare de Pandemie la nivel mondial, Novartis , o companie farmaceutica elvetiana a anuntat ca deja detine primele doze de vaccin pentru gripa porcina. Compania a declarat ca in scurt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/mistere-si-ciudatenii/curiozitate-vaccinul-pentru-h1n1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gripa porcina si rata mortalitatii</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/gripa-porcina-si-rata-mortalitatii.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/gripa-porcina-si-rata-mortalitatii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 23:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boli si Virusi]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[mortalitate]]></category>
		<category><![CDATA[morti]]></category>
		<category><![CDATA[PMS]]></category>
		<category><![CDATA[rata mortalitatii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Statistic, rata mortalitatii in comparatie cu numarul de cazuri de gripa semnalate de PMS (Pandemic Monitoring System) este de 0.83%, adica putin aproape de 1%. Pana la ora actuala numarul de cazuri de gripa porcina inregistrate este de 16986 iar numarul de morti este de 141. Daca printr-o intamplare nefericita se ajunge ca toata populatia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/gripa-porcina-si-rata-mortalitatii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta Gripei Porcine La Nivel Mondial</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/harta-gripei-porcine-la-nivel-mondial.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/harta-gripei-porcine-la-nivel-mondial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 00:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boli si Virusi]]></category>
		<category><![CDATA[Flu Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa]]></category>
		<category><![CDATA[Gripa Porcina]]></category>
		<category><![CDATA[Harta]]></category>
		<category><![CDATA[Swine Flu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Detalii live, harta gripei porcine la nivel mondial: http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#38;hl=en&#38;msa= … http://www.idemc.org/index.php?area= Swine Flu Maps 2009 &#8211; H1N1 suspected, infected, confirmed [ Short URL ... ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/boli-si-virusi/harta-gripei-porcine-la-nivel-mondial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 9/16 queries in 0.039 seconds using disk: basic

Served from: byrev.blog-u.net @ 2012-02-09 20:42:05 -->
