<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ByREV &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://byrev.blog-u.net/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byrev.blog-u.net</link>
	<description>O minte de geniu este intodeauna umbrita si de prostie - recunosc asta !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SPAM or NOT ? Google harms competition between web browsers ?</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/hotii/spam-or-not-harms-competition-between-web-browsers.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/hotii/spam-or-not-harms-competition-between-web-browsers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 23:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotii]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[evil]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[reclama]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Deci , asa ca fapt divers &#8230; care era definitia spamului ? Spre exemplu pe mine nu ma intereseza sa&#8217;mi apara mesajul sa instalez Google Chrome, Browserul meu este deja mai rapid decat chrome &#8230; Pentru acelasi gen de practici , Microsoft a pierdut in instanta procesul pentru includerea Internet Explorer ca browser default in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/hotii/spam-or-not-harms-competition-between-web-browsers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cat mai conteaza GOOGLE pentru unii ?</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/uncategorized/cat-mai-conteaza-google-pentru-unii.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/uncategorized/cat-mai-conteaza-google-pentru-unii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritm]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[cautare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Indexare]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=3613</guid>
		<description><![CDATA[Nu stiu la voi, dar la mine, sunt site-uri care au un trafic preponderent din alte surse decat google, cum ar fi Yahoo si Bing. Desigur, doar anumite siteuri au &#8220;atractia&#8221; asta spre alte motoare de cautare, dar este o mare diferenta intre sursele de trafic in comparatie cu 2-3 luni in urma, ceea ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/uncategorized/cat-mai-conteaza-google-pentru-unii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reclame cu indecente de la Google Adsense</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/reclame-indecente-de-la-google-adsense.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/reclame-indecente-de-la-google-adsense.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 04:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chestii Tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Oare ce experienta placuta or avea vizitatorii unui site ca http://public-photo.net/ cand vad reclame cu &#8220;p**a&#8221;, &#8220;p***za&#8221;, &#8220;f**tai&#8221; si alte asemenea cuvinte deloc potrivite contextual cu siteul respectiv !? [ Short URL ... ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/reclame-indecente-de-la-google-adsense.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adsense in EURO</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/google-adsense-in-euro.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/google-adsense-in-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banu' vorbeste]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[adsene]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[plati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[De astazi utilizatorii de adsense din romania au posibilitatea sa primeasca platile in EURO in loc de DOLARI. Pentru asta trebuie doar sa faceti click pe mesajul care va apare in cont, de genul: Your daily earnings reports are now available in Euro amounts. Update your account to Euro earnings accrual today! O sa apara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/google-adsense-in-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SPY!</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/google-spy.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/google-spy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 00:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coputadoare si Interniet]]></category>
		<category><![CDATA[adsene]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[terorism]]></category>
		<category><![CDATA[WTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Folosing google, cauti poze cu ceva, sa luam ca exemplu: 9/11 pictures wtc images 21 sept 2001 terror dupa cateva cautari intrii intr&#8217;un blog oarecare si te trezesti cu reclame adsense despre TERORISM si asta cand pe pagina respectiva, in momentul accesarii nu exista absolut niciun articol despre terorism !!! Exlicatia ? Google retine IP-ul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/google-spy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BING se promoveaza prin ADSENSE ;)</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/bing-se-promoveaza-prin-adsense.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/bing-se-promoveaza-prin-adsense.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coputadoare si Interniet]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft BING rival cu GOOGLE &#8216;si face reclama tocmai prin Google Adsense reclama &#8220;surprinsa&#8221; pe public domain photo. [ Short URL ... ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/bing-se-promoveaza-prin-adsense.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Caffeine Search</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/google-caffeine-search.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/google-caffeine-search.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 23:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coputadoare si Interniet]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritm]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[Cautari]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Ma gandesc ca poate unii dintre voi inca nu stiu ce tehnologii noi de cautare ne pregateste google &#8230; Puteti testa Google Caffeine, noul algoritm de cautare aici =&#62; http://www2.sandbox.google.com/ [ Short URL ... ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/coputadoare-si-interniet/google-caffeine-search.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google si DMOZ &#8211; Rezultate Interesante !</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/google-si-dmoz-rezultate-interesante.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/google-si-dmoz-rezultate-interesante.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 23:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chestii Tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[DMOZ]]></category>
		<category><![CDATA[free photos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Public Domain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[Ca o paranteza privind relevanta DMOZ si rezultatele cautarii in google: Free Photos for public and commercial use &#8211; Home Categorized collection of photographs available for public and commercial use. public-photo.net/ &#8211; Cached &#8211; Similar unde descrierea prezentata de google este similara cu descrierea din directorul DMOZ -&#62; Top: Computers: Graphics: Clip Art: Public Domain [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/google-si-dmoz-rezultate-interesante.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tube sau YouTube &#8230; relevanta pentru Gugal</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/smecherie/tube-sau-youtube-relevanta-pentru-gugal.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/smecherie/tube-sau-youtube-relevanta-pentru-gugal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coputadoare si Interniet]]></category>
		<category><![CDATA[smecherie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[tube]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[TUBE &#8230; ce o fi mai relevant pentru Google: TUBE sau YouTUBE ? asta e un fel de &#8220;coruptie&#8221; la nivel inalt ! [ Short URL ... ]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/smecherie/tube-sau-youtube-relevanta-pentru-gugal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolutia Pretului-Per-Click pentru Google Adsense , Ianuarie 2007 &#8211; iulie 2009</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/evolutia-pretului-per-click-pentru-google-adsense-ianuarie-2007-iulie-2009.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/evolutia-pretului-per-click-pentru-google-adsense-ianuarie-2007-iulie-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 01:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chestii Tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[Diverse Abureli]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[Click]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Asa de curios, am facut o mica cercetare prin statisticile Adsense si iata cum arata datele, privind evolutia valorii unui Click pe Adsense intre Ianuarie 2007 si Iulie 2009: 2007 Ian &#8211; 8.07 Feb &#8211; 7.85 Mart &#8211; 5.58 Apr &#8211; 7.51 May &#8211; 5.85 Iunie &#8211; 4.88 Iulie &#8211; 5.68 August &#8211; 5.61 Sept [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/evolutia-pretului-per-click-pentru-google-adsense-ianuarie-2007-iulie-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 9/16 queries in 0.101 seconds using disk: basic

Served from: byrev.blog-u.net @ 2012-02-09 18:43:32 -->
