<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ByREV &#187; energie electrica</title>
	<atom:link href="http://byrev.blog-u.net/tag/energie-electrica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byrev.blog-u.net</link>
	<description>O minte de geniu este intodeauna umbrita si de prostie - recunosc asta !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Masinile ECO, Aparente si Falsitate</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/masinile-eco-aparente-si-falsitate.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/masinile-eco-aparente-si-falsitate.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 05:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chestii Tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[ECO]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[poluare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[Nu exista ardere de combustibili fosili care sa nu produca CO2. Indiferent cat de &#8220;ECO&#8221; ar fi o masina, daca ea consuma benzina sau motorina, va produce CO2 si acum si peste 1000 de ani. Singura diferenta consta in randamentul conversiei energiei. Adica o masina mai noua tinde sa aiba un consum de combustibil mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/masinile-eco-aparente-si-falsitate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum ne schimbam furnizorul de Energie Electrica ?</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/ieftin-si-bun/cum-ne-schimbam-furnizorul-de-energie-electrica.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/ieftin-si-bun/cum-ne-schimbam-furnizorul-de-energie-electrica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 04:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[ieftin si bun]]></category>
		<category><![CDATA[contracte]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[furnizor]]></category>
		<category><![CDATA[negocieri]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Pentru schimbarea furnizorului de Energie Electrica sunt necesare 4 etape: Etapa 1. Clientul ia legatura cu noul furnizor de energie si negociaza contractul de furnizare. Finalizarea procesului de transfer va dura cel mult 60 de zile. Etapa 2. Clientul notifica in scris furnizorul actual, cu cel putin 30 de zile inainte, ca incepand cu data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/ieftin-si-bun/cum-ne-schimbam-furnizorul-de-energie-electrica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>145 MILIARDE de LEI &#8230; atat costa curentul in casa poporului</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/145-miliarde-de-lei-atat-costa-curentul-in-casa-poporului.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/145-miliarde-de-lei-atat-costa-curentul-in-casa-poporului.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 01:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banu' vorbeste]]></category>
		<category><![CDATA[Noi muncim cu drag]]></category>
		<category><![CDATA[Statul Roman]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[cheltuieli guvern]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[curent electric]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Panouri Fotovoltaice]]></category>
		<category><![CDATA[Panouri solare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Eu sunt tare curios care este valoarea cheltuielilor facute de guvernu romaniei in decurs de 1 an. Daca numai energia electrica consumata de parlament ajunge la 145 de miliarde de lei vechi intr-un singur an, pai la cat sa ma astept sa fie cheltuielile generale ? &#8230; Probabil ca undeva de 1000 de ori mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/145-miliarde-de-lei-atat-costa-curentul-in-casa-poporului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afacerea LUXTEN via MARINARU</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/hotii/afacerea-luxten-via-marinaru.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/hotii/afacerea-luxten-via-marinaru.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 19:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotii]]></category>
		<category><![CDATA[Mafia]]></category>
		<category><![CDATA[afacerea luxten]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fata Marinarului]]></category>
		<category><![CDATA[HidroElectrica]]></category>
		<category><![CDATA[luxten]]></category>
		<category><![CDATA[marinarul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Luxten semneaza acte aditionale cu HidroElectrica &#8220;furand&#8221; energie electrica cu 50% mai ieftin daca era cel mai ieftin posibil pe bursa &#8230; acte semnate &#8220;pe shustake&#8221;.  Si asta tocmai in dec. 2008, chiar pe finalul guvernarii anterioare. Luxten face primele milioane bune de $ in Romania iluminand capitala, unde primar era cine credeti ? Marinarul. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/hotii/afacerea-luxten-via-marinaru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Powermeter &#8211; cum sa consumi mai putin curent</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/google-powermeter-cum-sa-consumi-mai-putin-curent.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/google-powermeter-cum-sa-consumi-mai-putin-curent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chestii Tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[consum energie]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[curent electric]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Google Powermeter]]></category>
		<category><![CDATA[Powermeter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Google a lansat un nou gadget, numit Google Powermeter care zic ei, te ajuta sa economisesti energie electrica. Deocamdata &#8220;jucaria&#8221; este in teste, si nu este disponibila publicului larg dar, sustin ei, va fi disponibila in viitor. Insa pentru a folosi Google Powermeter o sa fie nevoie de echipamente electronice speciale pentru masurarea consumului de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/google-powermeter-cum-sa-consumi-mai-putin-curent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia si Spionajul Cibernetic</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/energia-si-spionajul-cibernetic.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/energia-si-spionajul-cibernetic.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 18:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chestii Tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[centrala nucleara]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Legea BigBrother]]></category>
		<category><![CDATA[routere]]></category>
		<category><![CDATA[Servere]]></category>
		<category><![CDATA[spion cibernetic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Ca o chestie tehnica de care cei care au promulgat legea bigbrother: Energia consumata la ora actuala de echipamentele necesare (servere, routere, firewalluri, switchuri, etc) a fi instalate pe tot teritoriul romaniei pentru spionajul internetului va fi de ~ 2 MWh. Insa la 6-8 luni traficul de date la nivel national ca si largimea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/chestii-tehnice/energia-si-spionajul-cibernetic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solutia GAZULUI Rusesc</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/idei-bune/solutia-gazului-rusesc.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/idei-bune/solutia-gazului-rusesc.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idei Bune]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[boc]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz Rusesc]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[termocentrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Singura solutie pe termen lung la Gazul Rusesc este FARA GAZ DIN RUSIA ! Mafia economica-politica este mai mare decat BOC si BASE, astia nu au puterea sa faca nimic, asa ca ajungem iar la asta, insa oricum ai intoarce foaia, cu Rusia nu se poate discuta, nu se pot face afaceri, Rusia a recidivat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/idei-bune/solutia-gazului-rusesc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGIE, Energie, energie</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/idei-bune/energie-energie-energie.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/idei-bune/energie-energie-energie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 21:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chestii Tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[Idei Bune]]></category>
		<category><![CDATA[Politica si Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Curentul electric]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[robinetul de gaz]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Cand Rusia inchide robinetul de gaz si nu mai exista alternative la ce apelam ? Curentul electric, adica la priaza. Acum cand Rusia a taiat &#8220;macaroana&#8221; de gaz pentru multe tari, Bulgaria si Ungaria au cerut fiecare ca ajutor cate 200MW energie electrica din ROMANIA. Cum ar fi daca guvernantii aia, asa ipocriti cum sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/idei-bune/energie-energie-energie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLAN pentru iesirea din CRIZA &#8211; Termocentrale in Gorj</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/doar-ganduri/plan-pentru-iesirea-din-criza.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/doar-ganduri/plan-pentru-iesirea-din-criza.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chestii Tehnice]]></category>
		<category><![CDATA[Doar Ganduri]]></category>
		<category><![CDATA[Idei Bune]]></category>
		<category><![CDATA[automobile hibride]]></category>
		<category><![CDATA[cabluri electrice]]></category>
		<category><![CDATA[Criza Economica]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrici de Ciment]]></category>
		<category><![CDATA[fier beton]]></category>
		<category><![CDATA[iesirea din CRIZA]]></category>
		<category><![CDATA[investeste in ENERGIE]]></category>
		<category><![CDATA[PLAN Criza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Se vorbeste despre PLANURI pentru iesirea din CRIZA. Despre investitii in infrastructura dar, de ce nu se investeste in ENERGIE ? De cativa ani se tot aud &#8220;discutii&#8221; despre construirea a doua noi Termocentrale in bazinul minier Rovinari. Atat Toni Grebla cat si Marin Condescu au discutat despre, asta insa pana acum NIMIC. De ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/doar-ganduri/plan-pentru-iesirea-din-criza.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie pe hartie &#8211; Pariu cu ENERGIA in prag de recesiune</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/consecinte/energie-pe-hartie-pariu-cu-energia-in-prag-de-recesiune.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/consecinte/energie-pe-hartie-pariu-cu-energia-in-prag-de-recesiune.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banu' vorbeste]]></category>
		<category><![CDATA[Consecinte]]></category>
		<category><![CDATA[Statul Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Centrale Eoliene]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energie eoliana]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul roman]]></category>
		<category><![CDATA[industria energetica]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Uite un angajament &#8220;serios&#8221; din partea guvernului Roman: Romania s-a angajat in fata oficialilor Uniunii Europene ca peste 5 ani, 20 % din curentul produs in tara va fi din din energie eoliana. (ProTV) Tare ash vrea s&#8217;o vad si p&#8217;asta ! Nu au fost in stare sa privatizeze in 20 de ani industria energetica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/consecinte/energie-pe-hartie-pariu-cu-energia-in-prag-de-recesiune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 9/16 queries in 0.038 seconds using disk: basic

Served from: byrev.blog-u.net @ 2012-02-10 00:27:03 -->
