<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ByREV &#187; cursul dolarului</title>
	<atom:link href="http://byrev.blog-u.net/tag/cursul-dolarului/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byrev.blog-u.net</link>
	<description>O minte de geniu este intodeauna umbrita si de prostie - recunosc asta !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dolarul urca la 3.3 LEI</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/dolarul-urca-la-33-lei.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/dolarul-urca-la-33-lei.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banu' vorbeste]]></category>
		<category><![CDATA[Politica si Politica]]></category>
		<category><![CDATA[20 Ianuarie]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Curs BNR]]></category>
		<category><![CDATA[cursul dolarului]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar American]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[3,2334 este cursul de azi la BNR pentru 1 Dolar American. Incet incet se pare ca dolarul va ajunge la la valoare de 3.3 lei si posibil sa ajunga chiar la 3.5 lei in scurt timp. Asteptam intrarea lui Obama la Casa Alba &#8230; sunt curios care va fi cursul dolarului dupa data de 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/banu-vorbeste/dolarul-urca-la-33-lei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolaru, mancalar&#8217; tata de dulau mumos</title>
		<link>http://byrev.blog-u.net/doar-ganduri/dolaru-mancalar-tata-de-dulau-mumos.html</link>
		<comments>http://byrev.blog-u.net/doar-ganduri/dolaru-mancalar-tata-de-dulau-mumos.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>byrev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banu' vorbeste]]></category>
		<category><![CDATA[Doar Ganduri]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Transilvania]]></category>
		<category><![CDATA[cumparare dolari]]></category>
		<category><![CDATA[curs de schimb]]></category>
		<category><![CDATA[curs dolar]]></category>
		<category><![CDATA[cursul bnr]]></category>
		<category><![CDATA[cursul dolarului]]></category>
		<category><![CDATA[schimb valutar]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare dolari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://byrev.blog-u.net/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Azi cursul BNR pentru dolar este de 2,9054, o crestere semnificativa comparativ cu acum o saptamana cand era 2,5957. Banca Transilvania are nu curs de vanzare la 2.9416 RON si un curs de cumparare de 2.8471 RON. Uh, ce ma bucur &#8230; nu am mai vazut dolarul asa de grasut de multa vreme. Din cauaz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://byrev.blog-u.net/doar-ganduri/dolaru-mancalar-tata-de-dulau-mumos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 7/16 queries in 0.111 seconds using disk: basic

Served from: byrev.blog-u.net @ 2012-02-10 00:16:14 -->
